Saison
Tabellen und Spielpläne.
Spielplan LEN Champions League 2020/21
Tabelle Champions League Gruppe B 2020/21
LEN Champions League Saison 2020/21
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Gegentore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 119 | 81 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 113 | 73 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 117 | 80 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 89 | 122 | 9 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 74 | 109 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 74 | 121 | 6 |
Spielplan Bundesliga 2020/21
Wasserball Bundesliga-Saison 2021/22 | Gruppe A
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Gegentore | Tor Diff. | Punkte | Pkt-Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 244 | 73 | 171 | 28 | 28 |
2 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 230 | 106 | 124 | 24 | 24 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 192 | 147 | 45 | 20 | 20 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 154 | 179 | -25 | 16 | 16 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 135 | 174 | -39 | 10 | 10 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 130 | 204 | -74 | 6 | 6 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 111 | 198 | -87 | 5 | 5 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 121 | 236 | -115 | 3 | 3 |
Tabelle Bundesliga 2020/21
Wasserball Bundesliga-Saison 2021/22 | Gruppe A
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Gegentore | Tor Diff. | Punkte | Pkt-Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 244 | 73 | 171 | 28 | 28 |
2 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 230 | 106 | 124 | 24 | 24 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 192 | 147 | 45 | 20 | 20 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 154 | 179 | -25 | 16 | 16 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 135 | 174 | -39 | 10 | 10 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 130 | 204 | -74 | 6 | 6 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 111 | 198 | -87 | 5 | 5 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 121 | 236 | -115 | 3 | 3 |