Saison
Tabellen und Spielpläne.
Spielplan LEN Champions League 2020/21
Tabelle Champions League Gruppe B 2020/21
LEN Champions League Saison 2020/21
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Gegentore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 119 | 81 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 113 | 73 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 117 | 80 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 89 | 122 | 9 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 74 | 109 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 74 | 121 | 6 |
Spielplan Bundesliga 2020/21
Wasserball Bundesliga-Saison 2022/23 | Gruppe A
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Gegentore | Tor Diff. | Punkte | Pkt-Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 225 | 54 | 171 | 20 | 20 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 136 | 123 | 13 | 15 | 15 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 155 | 59 | 96 | 14 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 90 | 120 | -30 | 11 | 11 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 93 | 138 | -45 | 8 | 8 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 68 | 150 | -82 | 2 | 2 |
7 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 59 | 108 | -49 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 45 | 119 | -74 | 0 | 0 |
Tabelle Bundesliga 2020/21
Wasserball Bundesliga-Saison 2022/23 | Gruppe A
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Gegentore | Tor Diff. | Punkte | Pkt-Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 225 | 54 | 171 | 20 | 20 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 136 | 123 | 13 | 15 | 15 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 155 | 59 | 96 | 14 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 90 | 120 | -30 | 11 | 11 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 93 | 138 | -45 | 8 | 8 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 68 | 150 | -82 | 2 | 2 |
7 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 59 | 108 | -49 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 45 | 119 | -74 | 0 | 0 |