News Center
Kalender
Tabellen
LEN Champions League Saison 2021/2022
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Gegentore | Tor Diff. | Punkte | Pkt-Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 200 | 100 | 100 | 39 | 39 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 170 | 119 | 51 | 33 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 173 | 143 | 30 | 31 | 31 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 150 | 180 | -30 | 21 | 21 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 151 | 168 | -17 | 19 | 19 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 133 | 148 | -15 | 10 | 10 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 133 | 178 | -45 | 7 | 7 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 111 | 185 | -74 | 4 | 4 |
Wasserball Bundesliga-Saison 2021/22 | Gruppe A
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Gegentore | Tor Diff. | Punkte | Pkt-Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 244 | 73 | 171 | 28 | 28 |
2 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 230 | 106 | 124 | 24 | 24 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 192 | 147 | 45 | 20 | 20 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 154 | 179 | -25 | 16 | 16 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 135 | 174 | -39 | 10 | 10 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 130 | 204 | -74 | 6 | 6 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 111 | 198 | -87 | 5 | 5 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 121 | 236 | -115 | 3 | 3 |
Erfolge
Deutscher Meister
Pokalsieger
Deutscher Supercup
Internationale Spiele
Das Team