News Center
Kalender
Tabellen
LEN Euro Cup 2023/24 Gruppe C
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Gegentore | Tor Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 68 | 53 | 15 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 65 | 61 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 45 | 54 | -9 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 52 | 62 | -10 | 3 |
Wasserball Bundesliga-Saison 2023/24 | Gruppe A
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Gegentore | Tor Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 123 | 43 | 80 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 116 | 37 | 79 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 81 | 55 | 26 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 61 | 67 | -6 | 6 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 59 | 81 | -22 | 4 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 56 | 92 | -36 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 53 | 103 | -50 | 2 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 43 | 114 | -71 | 0 |
Erfolge
Deutscher Meister
Pokalsieger
Deutscher Supercup
Internationale Spiele
Das Team