CHAMPIONS LEAGUE
WASPO98 Hannover 9:12 Steaua WaterPolo
20.11.2024 20 Uhr im Stadionbad!
🎟️ Eintritt:
10€ Regulär
5€ Ermäßigt (Schüler, Studenten, Mitglieder & Rentner)
News Center
Kalender
Nächste Spiele
Letzte Spiele
Tabellen
Bundesliga 24/25
Wasserball Bundesliga-Saison 2024/25 | Gruppe A
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Gegentore | Tor Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasserfreunde Spandau 04 | 4 | 4 | 0 | 0 | 82 | 29 | 53 | 12 |
2 | WASPO98 Hannover | 4 | 4 | 0 | 0 | 74 | 24 | 50 | 12 |
3 | OSC Potsdam | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 39 | 8 | 6 |
4 | White Sharks Hannover | 4 | 2 | 0 | 2 | 51 | 55 | -4 | 6 |
5 | ASC Duisburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 42 | 51 | -9 | 6 |
6 | SG Neukölln Berlin | 4 | 1 | 0 | 3 | 39 | 68 | -29 | 3 |
7 | SV Ludwigsburg 08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 46 | -17 | 0 |
8 | Duisburger SV 1898 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35 | 87 | -52 | 0 |
Erfolge
Deutscher Meister
Pokalsieger
Deutscher Supercup
Internationale Spiele
Das Team