Tabelle Bundesliga (Pro A) – 2019/20
| Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Gegentore | Tor Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASPO98 Hannover | 19 | 11 | 0 | 1 | 223 | 109 | 114 | 22:2 |
| 2 | Wasserfreunde Spandau 04 | 10 | 10 | 0 | 0 | 175 | 80 | 95 | 20:0 |
| 3 | Orcas Potsdam | 11 | 7 | 0 | 4 | 153 | 154 | -1 | 14:8 |
| 4 | ASC Duisburg | 12 | 5 | 1 | 6 | 166 | 180 | -14 | 11:13 |
| 5 | White Sharks Hannover | 10 | 4 | 0 | 6 | 88 | 117 | -29 | 8:12 |
| 6 | SV Ludwigsburg 08 | 11 | 2 | 1 | 8 | 109 | 153 | -44 | 5:17 |
| 7 | SSV Esslingen | 10 | 2 | 0 | 8 | 103 | 158 | -55 | 4:16 |
| 8 | SG Neukölln Berlin | 10 | 1 | 0 | 9 | 101 | 167 | -66 | 2:18 |






